Средства подготовки | Подготовительный период | Всего за период | Соревновательный период | Всего за период | Всего за год | ||||||||||
Бесснежный период | Снежный период | ||||||||||||||
V | VI | VII | VII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | Количество тренировочных дней | 16 | 20 | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 176 | 22 | 20 | 18 | 14 | 74 | 250 |
Количество тренировок | 18 | 28 | 32 | 36 | 36 | 30 | 38 | 38 | 256 | 32 | 28 | 25 | 19 | 104 | 360 |
Количество тренировок (час) | 30 | 58 | 72 | 76 | 76 | 60 | 68 | 67 | 505 | 65 | 50 | 45 | 35 | 195 | 700 |
Бег, ходьба, имитация (км) | 120 | 160 | 230 | 350 | 400 | 200 | 180 | 90 | 1730 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 1850 |
Лыжероллеры (км) | 20 | 100 | 130 | 150 | 120 | 80 | — | — | 600 | — | — | — | — | — | 600 |
Лыжная подготовка (км) | — | — | — | — | — | 50 | 450 | 550 | 1050 | 550 | 400 | 300 | 200 | 1450 | 2500 |
Контрольные тренировки | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | — | 12 | — | — | — | — | — | 12 |
Тестирование (комплексное) | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | 1 | 3 |
Обшая физическая подготовка (час.) | 12 | 20 | 26 | 25 | 25 | 12 | 8 | 6 | 134 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 150 |
Теоретическая подготовка (час.) | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 22 |
В самую первую очередь этот сайт предназначен для практикующих тренеров, которым негде найти материал для проведения спортивных занятий.