Средства подготовки | Подготовительный период | Всего за период | Соревновательный период | Всего за период | Всего за год | ||||||||||
Бесснежный период | Снежный период | ||||||||||||||
V | VI | VII | VII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | Количество тренировочных дней | 17 | 20 | 22 | 25 | 25 | 22 | 24 | 24 | 179 | 23 | 23 | 20 | 17 | 81 | 260 |
Количество тренировок | 20 | 28 | 32 | 37 | 37 | 30 | 38 | 38 | 260 | 34 | 30 | 26 | 20 | 110 | 370 |
Количество тренировок (час) | 32 | 60 | 76 | 85 | 85 | 70 | 86 | 86 | 580 | 70 | 60 | 50 | 40 | 220 | 800 |
Бег, ходьба, имитация (км) | 150 | 200 | 300 | 400 | 450 | 300 | 200 | 100 | 2100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 2300 |
Лыжероллеры (км) | 50 | 150 | 200 | 250 | 200 | 150 | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | 1000 |
Лыжная подготовка (км) | — | — | — | — | — | 100 | 600 | 700 | 1400 | 600 | 450 | 300 | 250 | 1600 | 3000 |
Контрольные тренировки | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | — | 12 | — | — | — | — | — | 12 |
Тестирование (комплексное) | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | 1 | 3 |
Обшая физическая подготовка (час.) | 12 | 20 | 26 | 25 | 25 | 12 | 8 | 6 | 134 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 150 |
Теоретическая подготовка (час.) | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 24 |
В самую первую очередь этот сайт предназначен для практикующих тренеров, которым негде найти материал для проведения спортивных занятий.