Средства подготовки | Подготовительный период | Всего за период | Соревновательный период | Всего за период | Всего за год | ||||||||||
Бесснежный период | Снежный период | ||||||||||||||
V | VI | VII | VII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | Количество тренировочных дней | 13 | 16 | 20 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 155 | 22 | 20 | 18 | 15 | 75 | 230 |
Количество тренировок | 18 | 24 | 30 | 32 | 32 | 30 | 32 | 32 | 230 | 30 | 28 | 24 | 18 | 100 | 330 |
Количество тренировок (час) | 30 | 56 | 60 | 72 | 72 | 64 | 78 | 78 | 510 | 56 | 56 | 42 | 36 | 190 | 700 |
Бег, ходьба, имитация (км) | 120 | 160 | 230 | 350 | 400 | 200 | 180 | 90 | 1730 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 1850 |
Лыжероллеры (км) | 30 | 100 | 150 | 200 | 150 | 70 | — | — | 700 | — | — | — | — | — | 700 |
Лыжная подготовка (км) | — | — | — | — | — | 50 | 330 | 450 | 830 | 500 | 400 | 300 | 170 | 1370 | 2200 |
Контрольные тренировки | — | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 10 | — | — | — | — | — | 10 |
Тестирование (комплексное) | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | 1 | 3 |
Обшая физическая подготовка (час.) | 12 | 20 | 26 | 27 | 27 | 14 | 10 | 6 | 142 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 160 |
Теоретическая подготовка (час.) | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 24 |
В самую первую очередь этот сайт предназначен для практикующих тренеров, которым негде найти материал для проведения спортивных занятий.