Средства подготовки | Подготовительный период | Всего за период | Соревновательный период | Всего за период | Всего за год | ||||||||||
Бесснежный период | Снежный период | ||||||||||||||
V | VI | VII | VII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | Количество тренировочных дней | — | 14 | 18 | 21 | 20 | 17 | 20 | 20 | 130 | 20 | 20 | 15 | 15 | 70 | 200 |
Количество тренировок | — | 14 | 18 | 21 | 20 | 17 | 20 | 20 | 130 | 20 | 20 | 15 | 15 | 70 | 200 |
Количество тренировок (час) | — | 23 | 44 | 52 | 52 | 46 | 49 | 34 | 300 | 25 | 27 | 22 | 26 | 100 | 400 |
Бег, ходьба, имитация (км) | — | 30 | 120 | 190 | 240 | 150 | 60 | 30 | 820 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 900 |
Лыжероллеры (км) | — | 10 | 30 | 40 | 20 | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | 100 |
Лыжная подготовка (км) | — | — | — | — | — | — | 70 | 130 | 200 | 200 | 250 | 150 | — | 600 | 800 |
Контрольные тренировки | — | — | 2 | — | 2 | — | 2 | — | 6 | — | — | — | — | — | 6 |
Тестирование (комплексное) | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 |
Обшая физическая подготовка (час.) | — | 12 | 26 | 30 | 28 | 25 | 22 | 6 | 149 | 6 | 6 | 4 | 15 | 31 | 180 |
Теоретическая подготовка (час.) | — | — | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | — | 6 | 16 |
В самую первую очередь этот сайт предназначен для практикующих тренеров, которым негде найти материал для проведения спортивных занятий.