Средства подготовки | Подготовительный период | Всего за период | Соревновательный период | Всего за период | Всего за год | ||||||||||
Бесснежный период | Снежный период | ||||||||||||||
V | VI | VII | VII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | Количество тренировочных дней | 12 | 14 | 17 | 20 | 20 | 18 | 20 | 19 | 140 | 21 | 20 | 16 | 13 | 70 | 210 |
Количество тренировок | 12 | 18 | 23 | 29 | 30 | 26 | 29 | 28 | 195 | 23 | 21 | 18 | 13 | 75 | 270 |
Количество тренировок (час) | 24 | 40 | 55 | 68 | 68 | 35 | 40 | 40 | 370 | 40 | 40 | 32 | 18 | 130 | 500 |
Бег, ходьба, имитация (км) | 60 | 100 | 140 | 200 | 230 | 120 | 90 | 35 | 975 | 20 | 20 | 20 | 15 | 75 | 1050 |
Лыжероллеры (км) | — | 20 | 70 | 100 | 80 | 30 | — | — | 300 | — | — | — | — | — | 300 |
Лыжная подготовка (км) | — | — | — | — | — | — | 125 | 225 | 350 | 300 | 300 | 200 | 50 | 850 | 1200 |
Контрольные тренировки | — | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 10 | — | — | — | — | — | 10 |
Тестирование (комплексное) | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 |
Обшая физическая подготовка (час.) | 12 | 22 | 28 | 28 | 28 | 15 | 10 | 6 | 149 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 165 |
Теоретическая подготовка (час.) | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 20 |
В самую первую очередь этот сайт предназначен для практикующих тренеров, которым негде найти материал для проведения спортивных занятий.