Средства подготовки | Подготовительный период | Всего за период | Соревновательный период | Всего за период | Всего за год | ||||||||||
Бесснежный период | Снежный период | ||||||||||||||
V | VI | VII | VII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | Количество тренировочных дней | 12 | 15 | 18 | 22 | 22 | 20 | 21 | 20 | 150 | 21 | 20 | 16 | 13 | 70 | 220 |
Количество тренировок | 16 | 22 | 30 | 34 | 34 | 32 | 34 | 34 | 236 | 25 | 24 | 20 | 15 | 84 | 320 |
Количество тренировок (час) | 26 | 42 | 58 | 64 | 64 | 60 | 64 | 62 | 440 | 50 | 46 | 36 | 28 | 160 | 600 |
Бег, ходьба, имитация (км) | 100 | 130 | 200 | 300 | 350 | 150 | 120 | 50 | 1400 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 1500 |
Лыжероллеры (км) | — | 50 | 130 | 200 | 150 | 70 | — | — | 600 | — | — | — | — | — | 600 |
Лыжная подготовка (км) | — | — | — | — | — | 30 | 350 | 220 | 600 | 400 | 300 | 250 | 150 | 1100 | 1700 |
Контрольные тренировки | — | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 10 | — | — | — | — | — | 10 |
Тестирование (комплексное) | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | 1 | 3 |
Обшая физическая подготовка (час.) | 12 | 20 | 26 | 27 | 27 | 14 | 10 | 6 | 142 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 160 |
Теоретическая подготовка (час.) | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 24 |
В самую первую очередь этот сайт предназначен для практикующих тренеров, которым негде найти материал для проведения спортивных занятий.