Средства подготовки | Подготовительный период | Всего за период | Соревновательный период | Всего за период | Всего за год | ||||||||||
Бесснежный период | Снежный период | ||||||||||||||
V | VI | VII | VII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | Количество тренировочных дней | — | 14 | 18 | 21 | 20 | 17 | 20 | 20 | 130 | 20 | 20 | 15 | 15 | 70 | 200 |
Количество тренировок | — | 14 | 18 | 21 | 20 | 17 | 20 | 20 | 130 | 20 | 20 | 15 | 15 | 70 | 200 |
Количество тренировок (час) | — | 23 | 44 | 52 | 52 | 46 | 49 | 34 | 300 | 27 | 27 | 26 | 20 | 100 | 400 |
Бег, ходьба, имитация (км) | — | 40 | 140 | 210 | 250 | 180 | 145 | 100 | 1065 | 20 | 20 | 20 | 25 | 85 | 1150 |
Лыжероллеры (км) | — | 10 | 30 | 40 | 20 | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | 100 |
Лыжная подготовка (км) | — | — | — | — | — | — | 70 | 130 | 200 | 200 | 250 | 150 | — | 600 | 800 |
Контрольные тренировки | — | — | 2 | — | 2 | — | 2 | — | 6 | — | — | — | — | — | 6 |
Тестирование (комплексное) | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 |
Обшая физическая подготовка (час.) | — | 13 | 26 | 30 | 28 | 25 | 22 | 6 | 146 | 6 | 6 | 4 | 15 | 31 | 180 |
Теоретическая подготовка (час.) | — | — | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | — | 6 | 16 |
В самую первую очередь этот сайт предназначен для практикующих тренеров, которым негде найти материал для проведения спортивных занятий.