№ | Виды упражнения | Мужчины | Женщины | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.. | 19.. | 19.. | 19.. | 19.. | 19.. | ||
Упражнения для определения общей физической подготокленпости | |||||||
1. | Бег 100 м (сек.) | 13,0 | 12,9 | 12,8 | 14,0 | 13,9 | 13,8 |
2. | Бег 1500м — мужчины, 800м — женщины (мин.) | 4.18 | 4.16 | 4.18 | 2.40 | 2.35 | 2.30 |
3. | Плавание 600м — мужчины, 300м — женщины | Без времени | |||||
4. | Подтягивание на перекладине (колич. раз) | 14 | 15 | 16 | 5 | 6 | 7 |
5. | Отжимание в упоре лежа (колич. раз) | 50 | 55 | 60 | 25 | 30 | 35 |
6. | Тройной прыжок с места | 7,20 | 7,30 | 7,40 | 2,05 | 2,10 | 2,15 |
Упражнения для определения специальной физической подготовленности | |||||||
1. | Передвижение в подъем, имитируя двухшажный попеременный ход (мужчины - 500м, женщины - 250м): | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2. | Смешанное передвижение (бег, ходьба, имитация): | ||||||
мужчин, готовяшихся к соревнованиям на дистанции 15 и 30 км — 30 км (час.) | 2:30 | 2:20 | 2:10 | ||||
на дистанции 50 км — 40 км (час.) | 3:20 | 3:10 | 3:00 | ||||
женщины 19-20 лет — 5км (мин.) | 28.0 | 26 0 | 25.0 | ||||
старше 20 лет —10 км (мин.) | 58.0 | 55.0 | 52.0 |
В самую первую очередь этот сайт предназначен для практикующих тренеров, которым негде найти материал для проведения спортивных занятий.