№ | Средства тренировки | Мастер спорта | I разряд | II разряд | III разряд |
---|---|---|---|---|---|
1 | Количество тренировочных дней | 250±10 | 220±10 | 210±10 | 200±10 |
2 | Количество тренировок | 360±20 | 320±20 | 270±20 | 200±20 |
3. | Количество тренировок (час.) | 700±50 | 600±50 | 500±20 | 400±20 |
4. | Бег со слабой | 400±50 | 300±50 | 200±50 | 200±50 |
средней | 800±100 | 600±70 | 400±50 | 300±50 | |
сильной интенсивностью (км) | 200±50 | 200±50 | 100±50 | 100±50 | |
Бег, всего (км) | 1400±200 | 1100±170 | 700±150 | 600±150 | |
5. | Ходьба с различной интенсивностью (км) | 350±50 | 300±50 | 250±50 | 200±50 |
6. | Имитация и специальные подготовительные упражнения (км) | 100±50 | 100±50 | 100±50 | 100±50 |
7. | Передвижение на лыжероллера (км) | 600±100 | 400±100 | З00±50 | 100±50 |
8. | Передвижение на лыжах со слабой | 800±100 | 600±100 | 400±50 | 200±50 |
средней | 1300±200 | 800±200 | 600±100 | 500±50 | |
сильной интенсивностью (км) | 400±50 | 300±50 | 200±50 | 100±50 | |
Лыжная подготовка, всего (км)- | 2500±350 | 1700±350 | 1200±200 | 800±150 | |
9. | Циклическая нагрузка (час.) | 550±40 | 440±40 | 335±40 | 220±40 |
10. | Общий объем циклической нагрузки (км) | 4950±750 | 3600±720 | 2550±50 | 1800±450 |
Средства ОФП (час.) | 150±10 | 160±10 | 165±10 | 180±10 | |
Контрольные тренировки в подготовительном периоде | 10-12 | 10 | 10 | 6 | |
Тесты на местности (комплексные) | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Теоретическая подготовка(час.) | 24 | 24 | 20 | 16 |
В самую первую очередь этот сайт предназначен для практикующих тренеров, которым негде найти материал для проведения спортивных занятий.