№ | Средства тренировки | Мастер спорта | I разряд | II разряд | III разряд |
---|---|---|---|---|---|
1 | Количество тренировочных дней | 260±10 | 230±10 | 220±10 | 200±10 |
2 | Количество тренировок | 370±20 | 330±20 | 270±20 | 200±20 |
3. | Количество тренировок (час.) | 800±50 | 700±50 | 500±50 | 400±50 |
4. | Бег со слабой | 500±50 | 350±50 | 300±50 | 300±50 |
средней | 1000±100 | 800±70 | 500±50 | 400±50 | |
сильной интенсивностью (км) | 300±50 | 250±50 | 200±50 | 100±50 | |
Бег, всего (км) | 1800±200 | 1400±170 | 1000±150 | 800±150 | |
5. | Ходьба с различной интенсивностью (км) | 400±50 | 350±50 | 300±50 | 250±50 |
6. | Имитация и специальные подготовительные упражнения (км) | 100±50 | 100±50 | 100±50 | 100±50 |
7. | Передвижение на лыжероллера (км) | 1000±200 | 700±100 | З00±50 | 100±50 |
8. | Передвижение на лыжах со слабой | 900±50 | 700±50 | 500±50 | 200±50 |
средней | 1500±300 | 1000±200 | 600±100 | 500±50 | |
сильной интенсивностью (км) | 600±150 | 500±100 | 200±50 | 100±50 | |
Лыжная подготовка, всего (км)- | 3000±500 | 2200±350 | 1300±200 | 800±150 | |
9. | Циклическая нагрузка (час.) | 650±40 | 540±40 | 335±40 | 22О±40 |
10. | Общий объем циклической нагрузки (км) | 6300±1000 | 4750±720 | 3000±500 | 2050±450 |
Средства ОФП (час.) | 150±10 | 160±10 | 165±10 | 180±10 | |
Контрольные тренировки в подготовительном периоде | 10-12 | 10 | 10 | 6 | |
Тесты на местности (комплексные) | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Теоретическая подготовка(час.) | 24 | 24 | 20 | 16 |
В самую первую очередь этот сайт предназначен для практикующих тренеров, которым негде найти материал для проведения спортивных занятий.