Основные средства | Разряды | ||||
---|---|---|---|---|---|
МС | KMC | I | II | III | |
Ходьба, бег, имитация с различной интенсивностью (км) | 2000 — 2100 | 1800 — 2000 | 1600 — 1800 | 1300 — 1500 | 800 — 1000 |
Лыжероллеры (км) | 700 — 800 | 600 — 700 | 500 — 600 | 200 — 300 | 100 — 150 |
Передвижение на лыжах с различной интенсивностью (км) | 1100 — 1200 | 1000 — 1100 | 800 — 1000 | 500 — 600 | 150 — 200 |
Всего циклической работы (км) | 3800 — 4100 | 3400 — 3800 | 2900 — 3400 | 2000 — 2400 | 1050 — 1350 |
Прыжки с трамплина с искусственным покрытием (колич. Раз) | 150 — 180 | 130 — 140 | 100 — 120 | 80 — 100 | 80 — 100 |
Прыжки с трамплина со снежным покрытием (колич. Раз) | 120 — 140 | 120 — 130 | 80 — 100 | 50 — 60 | 40 — 50 |
Всего прыжков (колич. раз) | 270 — 320 | 250 — 270 | 180 — 220 | 130 — 160 | 120 — 150 |
Разнообразные многоскоки (колич. Раз) | 10 000 — 11000 | 9000 — 10000 | 8000 — 9000 | 5000 — 6000 | 3000 — 4000 |
Гимнастика, общеразвивающие упражнения (час.) | 40 — 50 | 40 — 50 | 40 — 50 | 50 — 60 | 50 — 60 |
Гимнастика, специальные имитационные упражнения (час.) | 30 — 40 | 30 — 40 | 30 — 40 | 40 — 50 | 40 — 50 |
Спортивные игры (час.) | 30 — 40 | 30 — 40 | 50 — 60 | 50 — 60 | 60 — 70 |
Силовые упражнения (т) | 120 — 130 | 100 — 120 | 90 — 100 | 60 — 80 | 40 — 50 |
Количество контрольных тренировок и стартов | 15 — 18 | 14 — 16 | 14 — 16 | 10 — 14 | 6 — 8 |
Количество тренировочных дней | 160 — 180 | 150 — 170 | 110 — 120 | 70 — 80 | 70 — 80 |
Количество тренировок | 220 — 250 | 200 — 220 | 120 — 140 | 80 — 100 | 80 — 100 |
Горнолыжная подготовка (час.) | 20 — 30 | 20 — 30 | 20 — 30 | 10 — 20 | 10 — 15 |
В самую первую очередь этот сайт предназначен для практикующих тренеров, которым негде найти материал для проведения спортивных занятий.