№ | Содержание тренировочного процесса | Весенне-летний этап | Летне-осенний этап | Осенне-зимний этап | Соревновательный период | За год | ||||||||||||
V | VI | VII | Всего | VIII | IX | X | Всего | XI | XII | Всего | I | II | III | IV | Всего | |||
1 | Количество тренировочных дней | 18 | 18 | 20 | 56 | 20 | 22 | 22 | 64 | 22 | 24 | 46 | 23 | 23 | 24 | 20 | 90 | 256 |
2 | Количество тренировок | 20 | 20 | 22 | 62 | 22 | 24 | 24 | 70 | 24 | 26 | 50 | 24 | 24 | 25 | 20 | 94 | 276 |
3 | Бег: слабой и средней интенсивности (км) | 170 | 190 | 210 | 570 | 180 | 180 | 180 | 540 | 100 | 100 | 200 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 1630 |
Бег: сильной интенсивности(км) | 40 | 50 | 60 | 150 | 75 | 80 | 85 | 240 | — | — | — | — | — | — | — | — | 390 | |
Всего (км) | 210 | 240 | 270 | 720 | 255 | 260 | 265 | 780 | 100 | 100 | 200 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 2020 | |
4 | Ходьба, имитация (км) | 150 | 140 | 140 | 430 | 150 | 150 | 150 | 450 | — | — | — | — | — | — | — | — | 880 |
5 | Лыжероллеры: слабой и средней интенсивности (км) | — | 80 | 120 | 200 | 110 | 110 | 110 | 330 | — | — | — | — | — | — | — | — | 530 |
Лыжероллеры: сильной интенсивности (км) | — | — | — | — | 25 | 40 | 55 | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 | |
Всего (км) | — | 80 | 120 | 200 | 135 | 150 | 165 | 450 | — | — | — | — | — | — | — | — | 650 | |
6 | Лыжи: средней и слабой интенсивности (км) | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 | 550 | 1050 | 200 | 200 | 200 | 250 | 850 | 1900 |
Лыжи: сильной интенсивности (км) | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | 80 | 140 | 360 | 380 | 330 | 120 | 1190 | 1330 | |
Всего (км) | — | — | — | — | — | — | — | — | 560 | 630 | 1190 | 560 | 580 | 530 | 370 | 2040 | 3230 | |
7 | Всего циклической работы (км) | 360 | 460 | 530 | 1350 | 540 | 560 | 580 | 1680 | 660 | 730 | 1390 | 640 | 660 | 610 | 450 | 2360 | 6780 |
8 | Стрелковый тренаж | Втечение всего года | ||||||||||||||||
9 | Стрельба: в спокойном состоянии (колич. выстрелов) | 270 | 250 | 150 | 670 | 200 | 200 | 200 | 600 | 250 | 300 | 550 | 150 | 150 | 150 | 250 | 700 | 2520 |
Стрельба: скоростная (колич. выстрелов) | 230 | 250 | 350 | 830 | 400 | 450 | 500 | 1350 | 400 | 400 | 800 | 600 | 600 | 600 | 450 | 2250 | 5230 | |
Всего выстрелов | 500 | 500 | 500 | 1500 | 600 | 650 | 700 | 1950 | 650 | 700 | 1350 | 750 | 750 | 750 | 700 | 2950 | 7750 | |
10 | ОФП (час.) | 20 | 20 | 22 | 62 | 22 | 24 | 24 | 70 | 24 | 26 | 50 | 24 | 24 | 25 | 20 | 94 | 276 |
11 | Спортивные игры (час.) | 10 | 10 | 11 | 31 | 11 | 12 | 12 | 35 | 12 | 10 | 22 | — | — | — | — | — | 88 |
В самую первую очередь этот сайт предназначен для практикующих тренеров, которым негде найти материал для проведения спортивных занятий.